NISSAN Interstar
-
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16desde 29.428€ *
Resumen
Resumen
Este anuncio es informativo y no contractual, puede tener errores.
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio Interstar Plataforma L2H1 3,5t 2.3 dCi 145 Optima 2p S/S
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 29.428 € Ver Interstar Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 29.897 € Ver Interstar Plataforma L2H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima 2p S/S
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 29.978 € Ver Interstar Plataforma L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Optima 2p S/S
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 29.978 € Ver Interstar Plataforma L2H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort 2p S/S
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 30.268 € Ver Interstar Plataforma L2H1 3,5t 2.3 dCi 165 Optima 2p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 30.300 € Ver Interstar Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 5p PIzq
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 30.317 € Ver Interstar Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 30.447 € Ver Interstar Plataforma L3H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima 2p S/S
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 30.528 € Ver Interstar Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 30.767 € Ver Interstar Plataforma L2H2 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort 2p S/S
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 30.818 € Ver Interstar Plataforma L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort 2p S/S
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 30.818 € Ver Interstar Plataforma L2H2 3,5t 2.3 dCi 165 Optima 2p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 30.850 € Ver Interstar Plataforma L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Optima 2p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 30.850 € Ver Interstar Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 5p PIzq
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 30.867 € Ver Interstar Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 30.947 € Ver Interstar Combi 6 L1H1 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 31.044 € Ver Interstar Plataforma L2H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort 2p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 31.140 € Ver Interstar Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 5p PIzq
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 31.187 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 31.262 € Ver Interstar Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 31.317 € Ver Interstar Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 5p PIzq S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 31.367 € Ver Interstar Plataforma L3H2 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort 2p S/S
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 31.368 € Ver Interstar Plataforma L3H2 3,5t 2.3 dCi 165 Optima 2p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 31.400 € Ver Interstar Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 31.497 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 5p PIzq
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 31.682 € Ver Interstar Plataforma L2H2 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort 2p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 31.690 € Ver Interstar Plataforma L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort 2p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 31.690 € Ver Interstar Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 5p PIzq
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 31.737 € Ver Interstar Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 31.812 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 31.812 € Ver Interstar Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 31.817 € Ver Interstar Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 31.819 € Ver Interstar Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 5p PIzq S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 31.917 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 32.132 € Ver Interstar Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 5p PIzq
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 32.232 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 5p PIzq
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 32.232 € Ver Interstar Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 32.237 € Ver Interstar Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 5p PIzq S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 32.239 € Ver Interstar Plataforma L3H2 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort 2p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 32.240 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 32.312 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 32.362 € Ver Interstar Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 32.367 € Ver Interstar Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 32.369 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 5p PIzq
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 32.552 € Ver Interstar Combi 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 32.564 € Ver Interstar Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 32.682 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 32.682 € Ver Interstar Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 32.689 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 5p PIzq S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 32.732 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 5p PIzq
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 32.782 € Ver Interstar Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 32.787 € Ver Interstar Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 5p PIzq S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 32.789 € Ver Interstar Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 32.862 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 32.862 € Ver Interstar Ch. Cab. L4H1 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 2p
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.5 l/100 km 351 g/km 32.977 € Ver Interstar Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 5p PIzq
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 33.102 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 5p PIzq
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 33.102 € Ver Interstar Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 5p PIzq S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 33.109 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 33.182 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 33.184 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 33.232 € Ver Interstar Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 33.239 € Ver Interstar Furgon 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p 6plz
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 33.252 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD 4p
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 33.262 € Ver Interstar Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 5p PIzq S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 33.282 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 5p PIzq S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 33.282 € Ver Interstar Combi 9 L2H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima 4p
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 33.405 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 33.412 € Ver Interstar Ch. Cab. L4H1 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 2p S/S
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 33.473 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 33.602 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 5p PIzq S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 33.604 € Ver Interstar Combi 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 33.614 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 5p PIzq
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 33.652 € Ver Interstar Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 5p PIzq S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 33.659 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD 5p PIzq
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 33.682 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 33.732 € Ver Interstar Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 33.734 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 33.734 € Ver Interstar Ch. Cab. L4H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.5 l/100 km 351 g/km 33.772 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD 4p
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 33.803 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD 4p
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 33.812 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 5p PIzq S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 33.832 € Ver Interstar Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 4p
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 33.862 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 34.054 € Ver Interstar Furgon 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p 6plz
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 34.092 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD 4p
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.132 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 34.152 € Ver Interstar Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 5p PIzq S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 34.154 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 5p PIzq S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 34.154 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD 5p PIzq
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.223 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD 5p PIzq
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.232 € Ver Interstar Ch. Cab. L4H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.268 € Ver Interstar Combi 9 L2H2 3,5t 2.3 dCi 165 Optima 4p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 34.277 € Ver Interstar Combi 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 34.279 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 34.282 € Ver Interstar Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 5p PIzq
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.282 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 34.284 € Ver Interstar Furgon 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p 6plz S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 34.302 € Ver Interstar Caja Abierta L2H1 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 2p
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.5 l/100 km 351 g/km 34.327 € Ver Interstar Ch. Cab. L4H1 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD RG 2p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 34.345 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD 4p
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.353 € Ver Interstar Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 4p
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.403 € Ver Interstar Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 4p
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.412 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 5p PIzq S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 34.474 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S Aut.
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 34.482 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD 5p PIzq
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.552 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 34.604 € Ver Interstar Furgon 6 L3H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p 6plz
Diésel, 99 kW (135 CV)Diésel 99 kW (135 CV) 10.5 l/100 km 275 g/km 34.642 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD 4p
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.673 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD 4p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 34.675 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD 4p
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.682 € Ver Interstar Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 4p
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.687 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 34.702 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 5p PIzq S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 34.704 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD 5p PIzq
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.773 € Ver Interstar Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 5p PIzq
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.823 € Ver Interstar Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 5p PIzq
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.832 € Ver Interstar Furgon 6 L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p 6plz S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 34.852 € Ver Interstar Caja Abierta L3H1 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 2p
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.5 l/100 km 351 g/km 34.877 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S Aut.
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 34.902 € Ver Interstar Combi 9 L2H2 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort 4p
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.920 € Ver Interstar Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 4p
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 34.953 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 5p PIzq S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 35.024 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S Aut.
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 35.032 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD 5p PIzq
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 35.093 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD 5p PIzq S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 35.095 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD 5p PIzq
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 35.102 € Ver Interstar Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 5p PIzq
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 35.107 € Ver Interstar Caja Abierta L2H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.5 l/100 km 351 g/km 35.122 € Ver Interstar Ch. Cab. L4H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 35.140 € Ver Interstar Furgon 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p 6plz S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 35.142 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 35.154 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD 4p
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 35.223 € Ver Interstar Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD 4p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 35.225 € Ver Interstar Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 4p
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 35.228 € Ver Interstar Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 4p
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 35.237 € Ver Interstar Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD RG 4p S/S
Diésel, 120 kW (163 CV)Diésel 120 kW (163 CV) 13.6 l/100 km 357 g/km 35.275 € Ver Interstar Combi 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 10.3 l/100 km 271 g/km 35.329 € Ver Interstar Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S Aut.
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 10.6 l/100 km 279 g/km 35.354 € Ver Interstar Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 5p PIzq
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 35.373 € Ver Interstar Caja Abierta L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 2p S/S
Diésel, 107 kW (145 CV)Diésel 107 kW (145 CV) 13.4 l/100 km 351 g/km 35.373 € Ver Interstar Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S Aut.
